2017年浙江省普通高校招生普通類分段線
| 普通類 | 第一段 | 第二段 | 第三段 |
| 分數線 | 577 | 480 | 359 |
2017年浙江省普通高校招生藝術類第二批專業省統考各類別綜合分分段線
| 專業省統考類別 | 第一段 | 第二段 |
| 美術類 | 511 | 459 |
| 音樂類 | 457 | 386 |
| 舞蹈類 | 477 | 409 |
| 影視表演類 | 458 | 393 |
| 時裝表演類 | 491 | 423 |
| 播音主持類 | 471 | 395 |
| 編導類 | 489 | 420 |
| 攝制類 | 478 | 405 |
注:藝術類第一批中,教育部批准的可自主劃線的獨立設置本科藝術院校和清華大學等15所高校的藝術類本科專業,由學校自主劃定藝術類文化分數線;其他高校藝術類本科專業要求考生文化成績(高考總分)須不低於312分。
2017年浙江省普通高校招生體育類綜合分分段線
| 體育類 | 第一段 | 第二段 |
| 分數線 | 497 | 451 |
2017年浙江省單獨考試招生分數線
| 類別代碼及名稱 | 分數線 |
| 01 機械類 | 276 |
| 02 計算機類 | 273 |
| 03 文秘類 | 324 |
| 04 化工(環保)類 | 301 |
| 05 藥學類 | 244 |
| 06 建築類 | 274 |
| 07 烹飪類 | 348 |
| 08 旅游服務類 | 311 |
| 09 服裝類 | 331 |
| 10 財會類 | 289 |
| 11 電子與電工類 | 263 |
| 12 商業類 | 283 |
| 13 外貿類 | 310 |
| 14 醫學護理類 | 406 |
| 15 農藝類 | 245 |
| 161藝術類(工藝美術) | 337 |
| 162藝術類(影視表演) | 304 |
| 163藝術類(舞蹈) | 330 |
| 164藝術類(音樂) | 386 |
| 165藝術類(時裝表演) | 297 |
| 171其它類(安全防范) | 340 |
| 172其它類(體育) | 309 |
| 174其它類(學前教育) | 464 |
| 175其它類(退役士兵) | 92 |
| 176其它類(汽車專業) | 209 |
| 177其他類(內地中職班) | 114 |









