| 院校代號 | 院校名稱 | 科類名稱 | 最低分數 | 補報最低分 |
| 1256 | 山西醫科大學 | 理工 | 510 | 556 |
| 1264 | 河南大學 | 文史 | 558 | |
| 1264 | 河南大學 | 理工 | 511 | 555 |
| 1273 | 青島科技大學 | 理工 | 510 | 573 |
| 1279 | 遼寧中醫藥大學 | 理工 | 511 | 554 |
| 1601 | 哈爾濱師范大學 | 文史 | 535 | |
| 2004 | 大連民族學院 | 文史 | 531(少數民族510、預科485) | |
| 2008 | 中國民用航空飛行學院 | 文史 | 562 | |
| 2014 | 石河子大學 | 文史 | 504 | 539 |
| 2014 | 石河子大學 | 理工 | 518 | 537 |
| 2213 | 天津農學院 | 理工 | 514 | 563 |
| 2219 | 天津體育學院 | 文史 | 518 | 563 |
| 2221 | 河北大學 | 理工 | 510 | 569 |
| 2224 | 河北理工大學 | 理工 | 510 | 560 |
| 2233 | 衡水學院 | 文史 | 505 | 528 |
| 2234 | 邢臺學院 | 文史 | 508 | 520 |
| 2235 | 河北科技師范學院 | 理工 | 509 | 540 |
| 2239 | 太原科技大學 | 文史 | 533 | 561 |
| 2241 | 山西農業大學 | 文史 | 504 | 548 |
| 2246 | 山西大同大學 | 文史 | 505 | 543 |
| 2252 | 太原工業大學 | 文史 | 517 | |
| 2252 | 太原工業大學 | 理工 | 511 | 543 |
| 2262 | 沈陽航空工業學院 | 文史 | 543 | |
| 2262 | 沈陽航空工業學院 | 理工 | 564(06專業515) | |
| 2276 | 沈陽師范大學 | 文史 | 504 | 571 |
| 2278 | 鞍山師范學院 | 文史 | 504 | 507 |
| 2283 | 遼東學院 | 理工 | 516 | 523 |
| 2284 | 沈陽工程學院 | 文史 | 552 | |
| 2284 | 沈陽工程學院 | 理工 | 556 | 580 |
| 2288 | 吉林建築工程學院 | 文史 | 512 | 542 |
| 2288 | 吉林建築工程學院 | 理工 | 529(預科443) | 預科515 |
| 2293 | 吉林師范大學 | 理工 | 511 | 566 |
| 2294 | 吉林工程技術師范學院 | 文史 | 526 | |
| 2296 | 白城師范學院 | 文史 | 526 | |
| 2301 | 吉林農業科技學院 | 文史 | 514 | |
| 2308 | 上海工程技術大學 | 理工 | 540 | 575 |
| 2317 | 南京工程學院 | 理工 | 518 | 581 |
| 2321 | 淮陰工學院 | 文史 | 534 | |
| 2321 | 淮陰工學院 | 理工 | 556 | |
| 2322 | 江蘇技術師范學院 | 理工 | 533 | |
| 2327 | 臺州學院 | 文史 | 506 | 508 |
| 2338 | 淮南師范學院 | 文史 | 526 | |
| 2339 | 安徽建築工業學院 | 理工 | 508 | 511 |
| 2340 | 安徽科技學院 | 文史 | 519 | |
| 2341 | 合肥學院 | 文史 | 507 | 524 |
| 2344 | 福建中醫學院 | 理工 | 517 | |
| 2347 | 泉州師范學院 | 文史 | 510 | 544 |
| 2347 | 泉州師范學院 | 理工 | 508 | |
| 2356 | 皖南醫學院 | 理工 | 509 | 521 |
| 2361 | 井岡山大學 | 理工 | 537 | |
| 2363 | 江西科技師范學院 | 理工 | 520 | |
| 2364 | 九江學院 | 文史 | 512 | 521(預科517) |
| 2371 | 山東輕工業學院 | 文史 | 554 | |
| 2376 | 泰山醫學院 | 文史 | 515 | |
| 2376 | 泰山醫學院 | 理工 | 511 | 533 |
| 2377 | 濱州醫學院 | 文史 | 508 | 542 |
| 2378 | 山東中醫藥大學 | 文史 | 506 | 552 |
| 2379 | 濟寧醫學院 | 理工 | 517 | 509 |
| 2384 | 濱州學院 | 理工 | 519 | 549 |
| 2386 | 臨沂師范學院 | 文史 | 505 | 513 |
| 2386 | 臨沂師范學院 | 理工 | 509 | 516 |
| 2395 | 山東工商學院 | 文史 | 513 | |
| 2395 | 山東工商學院 | 理工 | 544(中外聯辦511) | 中外聯辦553 |
| 2401 | 河南科技大學 | 文史 | 541 | 553 |
| 2401 | 河南科技大學 | 理工 | 540 | |
| 2404 | 新鄉學院 | 理工 | 510 | |
| 2405 | 河南中醫學院 | 文史 | 517 | 515 |
| 2405 | 河南中醫學院 | 理工 | 521 | |
| 2409 | 南陽師范學院 | 理工 | 528 | |
| 2412 | 鄭州航空工業管理學院 | 文史 | 511 | |
| 2415 | 平頂山工學院 | 理工 | 521 | |
| 2416 | 武漢科技大學 | 理工 | 524 | 582 |
| 2420 | 湖北工業大學 | 文史 | 507 | |
| 2420 | 湖北工業大學 | 理工 | 534 | 568 |
| 2421 | 武漢體育學院 | 文史 | 544 | 549 |
| 2422 | 湖北師范學院 | 文史 | 524 | 548 |
| 2422 | 湖北師范學院 | 理工 | 521 | |
| 2426 | 孝感學院 | 理工 | 526 | |
| 2427 | 湖北中醫學院 | 文史 | 516 | |
| 2430 | 江漢大學 | 文史 | 514 | 557 |
| 2433 | 吉首大學 | 理工 | 543 | |
| 2434 | 湖南理工學院 | 文史 | 533 | |
| 2434 | 湖南理工學院 | 理工 | 515 | 562 |
| 2441 | 衡陽師范大學 | 文史 | 507 | |
| 2447 | 湖南商學院 | 理工 | 530 | 540 |
| 2449 | 湖南工程學院 | 文史 | 557 | |
| 2450 | 湖南城市學院 | 文史 | 510 | |
| 2451 | 廣州體育學院 | 文史 | 548 | |
| 2457 | 桂林電子科技大學 | 文史 | 546 | |
| 2459 | 廣西師范大學 | 文史 | 525 | 561 |
| 2459 | 廣西師范大學 | 理工 | 509 | 539 |
| 2462 | 廣西民族大學 | 理工 | 512 | 523 |
| 2465 | 海南師范大學 | 理工 | 508 | 543 |
| 2466 | 海南醫學院 | 理工 | 515 | 535 |
| 2473 | 四川外語學院 | 理工 | 521 | 556 |
| 2483 | 成都中醫藥大學 | 理工 | 510 | 541 |
| 2486 | 西華師范大學 | 文史 | 510 | 557 |
| 2489 | 成都體育學院 | 文史 | 524 | |
| 2497 | 貴州財經學院 | 文史 | 512 | 548 |
| 2497 | 貴州財經學院 | 理工 | 517 | 530 |
| 2499 | 昆明理工大學 | 文史 | 511 | 559 |
| 2504 | 雲南中醫學院 | 文史 | 525 | 523 |
| 2504 | 雲南中醫學院 | 理工 | 531 | 536 |
| 2509 | 雲南民族大學 | 文史 | 521 | 550 |
| 2509 | 雲南民族大學 | 理工 | 545 | |
| 2513 | 西安石油大學 | 文史 | 505 | 559 |
| 2517 | 陝西理工學院 | 理工 | 516 | 524 |
| 2521 | 西安外國語大學 | 理工 | 571 | 573 |
| 2535 | 青海大學 | 文史 | 505 | 540 |
| 2536 | 青海師范大學 | 文史 | 505 | 528 |
| 2541 | 新疆師范大學 | 文史 | 522 | |
| 2546 | 長春中醫藥大學 | 理工 | 515 | 551 |
| 2555 | 鹽城工學院 | 文史 | 520 | |
| 2555 | 鹽城工學院 | 理工 | 544 | |
| 2565 | 四川師范大學 | 理工 | 510 | 558 |
| 2567 | 溫州大學 | 文史 | 518 | 575 |
| 2575 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 理工 | 521 | 526 |
| 2582 | 金陵科技學院 | 文史 | 527 | |
| 2582 | 金陵科技學院 | 理工 | 514 | 537 |
| 2583 | 吉林工商學院 | 文史 | 513 | 555 |
| 2586 | 安慶師范學院 | 理工 | 514 |
責任編輯:韓晶








